歡迎來(lái)到【無(wú)錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司】官網(wǎng)!
歡迎來(lái)到【無(wú)錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司】官網(wǎng)!
配套產(chǎn)品
roduct銷(xiāo)售一部:陳福勝
手 機(jī):133 8222 2977
銷(xiāo)售二部:陳龍
手 機(jī):135 8501 8290
技術(shù)咨詢(xún):陳工
手 機(jī):137 7155 2977
型號(hào) | TD-100 | TD-160 | TD-250 | TD-315 | TD-400 | TD-500 | TD-630 | |||||||||||||||||||
料斗形式 | Q | H | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd |
輸送量m3/h | 4 | 76 | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | - | 142 | 148 | 238 |
料斗容積L | 0.15 | 0.3 | 0.49 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.12 | 2.24 | 3.0 | 4.6 | 1.95 | 3.55 | 3.75 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9.0 | 9.3 | 14.9 | - | 14 | 14. 6 | 23.5 |
料斗運(yùn)行速度m/s | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |||||||||||||||||||
滾筒轉(zhuǎn)速r/min | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
公司網(wǎng)址:www.www77877a.com
公司郵箱:635045137@qq.com
公司地址:江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)前洲工業(yè)園區(qū)